Product Center
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 磁力攪拌器 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業 |
平板磁力攪拌器詳細參數
型 號 | 產 品 名 稱 | 工作性能 控溫范圍、控溫方式 |
控溫精度 |
攪拌容量 (ml) |
功率 | 攪拌轉速/分 無級調速 | 外型尺寸(mm) 長×寬×高 |
85-2C | 磁力恒溫攪拌器 | 恒溫型、室溫+10~150℃、調壓控溫 | ±3℃ | 20-2000 | 200W | 0-1200 | 230×155×80 |
HJ-1 | 磁力加熱攪拌器 | 恒溫型、室溫+10~150℃、調壓控溫 | ±3℃ | 20-2000 | 200W | 0-1800 | 235×160×80 |
HJ-2 | 雙聯磁力加熱攪拌器 | 恒溫型、室溫+10~150℃、電機25W×2加熱300W×2、調壓控溫 | ±3℃ | 20-2000×2 | 650W | 0-1800 | 300×260×65 |
HJ-3 | 磁力數顯攪拌器 | 數顯控溫、室溫+10~150℃、智能數顯控溫 | ±2℃ | 20-2000 | 200W | 0-2000 | 245×160×80 |
HJ-4 | 四聯磁力加熱攪拌器 | 恒溫型、室溫+10~150℃、恒溫同時攪拌可單獨攪拌,電機25W×4加熱300Wx4、調壓控溫 | ±3℃ | 20-2000×4 | 1300W | 0-1800 | 555×265×65 |
HJ-6 | 六聯磁力加熱攪拌器 | 恒溫型、室溫+10~150℃、120分鐘定時,電機25W×6加熱300Wx6、調壓控溫 | ±3℃ | 20-2000×6 | 1950W | 0-1800 | 800×265×65 |
平板磁力攪拌器
備注:1、全部型號電源均為AC220V
2、定時型HJ-6 時間長為2小時
3、磁力加熱攪拌器均為無級調速調溫
4、帶A字樣均為不銹鋼上面。
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES