Product Center
品牌 | 其他品牌 | 儀器種類 | 專用型 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,石油 |
型號 | 外形尺寸 | 內槽尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 功 率可 調 | 加熱功率 | 溫度可調 | 時間控制 | 網
架 | 排
水 | 排
水
管 | 降
音
蓋 |
長*寬*高(mm) | 長*寬*高(mm) | L | KHz | W | % | W | ℃ | Min | |||||
KQ2200DE | 260*160*240 | 230*140*100 | 3 | 40 | 100 | 40-100 | 500 | 室溫-80 | 1-480/連續 | 有 | 有 | 有 | 有 |
KQ-100DE | 327*176*240 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 500 | 室溫-80 | 1-480/連續 | 有 | 有 | 有 | 有 |
KQ-3200DE | 327*265*300 | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 500 | 室溫-80 | 1-480/連續 | 有 | 有 | 有 | 有 |
KQ-5200DE | 327*265*300 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 500 | 室溫-80 | 1-480/連續 | 有 | 有 | 有 | 有 |
KQ-250DE | 327*265*300 | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 500 | 室溫-80 | 1-480/連續 | 有 | 有 | 有 | 有 |
KQ-300DE | 530*165*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 500 | 室溫-80 | 1-480/連續 | 有 | 有 | 有 | 有 |
KQ-350DE | 327*176*240 | 500*135*150 | 10 | 40 | 350 | 40-100 | 500 | 室溫-80 | 1-480/連續 | 有 | 有 | 有 | 有 |
KQ-400DE | 327*265*350 | 300*240*200 | 14.4 | 40 | 400 | 40-100 | 500 | 室溫-80 | 1-480/連續 | 有 | 有 | 有 | 有 |
KQ-500DE | 530*327*320 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 1000 | 室溫-80 | 1-480/連續 | 有 | 有 | 有 | 有 |
KQ-600DE | 530*327*360 | 500*300*200 | 30 | 40 | 600 | 40-100 | 1000 | 室溫-80 | 1-480/連續 | 有 | 有 | 有 | 有 |
KQ-700DE | 530*327*320 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 1000 | 室溫-80 | 1-480/連續 | 有 | 有 | 有 | 有 |
銅件超聲波清洗機作用機理主要有以下幾個方面:
因空化泡破滅時產生強大的沖擊波,污垢層的一部分在沖擊波作用下被剝離下來,分散,乳化,脫落。
因空化現象產生的小氣泡,向污垢層與表層形成的空隙滲透,而這種小氣泡和聲壓同步膨脹、收縮,像剝皮一樣的物理力反復作用于污垢層,污垢層一層層被剝開,氣泡繼續向里滲透,直到污垢屋被*剝離。這是空化二次效應。
超聲波清洗中清洗液被超聲震動產生對污垢的沖擊。
超聲波加速化學清洗劑對污垢的溶解過程,與物理力相結合,加速清洗過程。
超聲波清洗是效率高、效果好的一種,如物件的清除污染物,疏通細小孔洞,常見的手工清洗方法無法達到要求,即使是蒸汽清洗生高壓水射流清洗也無法滿足對清潔度較高的需求,超聲波清洗對物件還能達到殺來細菌、溶解有機污染物、防止過于腐蝕等,因此,超聲波洗清日益廣泛應用于各行各業。
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES